<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebRelacionada &#124; Ser livre é estar conectado</title>
	<atom:link href="http://www.webrelacionada.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrelacionada.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lifesaver &#124; Transforma água mais podre em potável em segundos</title>
		<link>http://www.webrelacionada.com.br/blog/lifesaver-transforma-agua-mais-podre-em-potavel-em-segundos/</link>
		<comments>http://www.webrelacionada.com.br/blog/lifesaver-transforma-agua-mais-podre-em-potavel-em-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[jerrycan]]></category>
		<category><![CDATA[lifesaver]]></category>
		<category><![CDATA[potável]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrelacionada.com.br/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Momento verde aqui na WebRelacionada. Os vídeos do TED são sempre o máximo, tem muita coisa boa. Nestes dias encontrei este e achei fantástico. Vamos falar um pouco sobre água, pelo menos sobre o pouco que ainda existe. A água é um bem precioso e cada vez mais tema de debates no mundo todo. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.webrelacionada.com.br/blog/lifesaver-transforma-agua-mais-podre-em-potavel-em-segundos/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Flifesaver-transforma-agua-mais-podre-em-potavel-em-segundos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Flifesaver-transforma-agua-mais-podre-em-potavel-em-segundos%2F&amp;source=jsilveira&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Momento verde aqui na WebRelacionada. Os vídeos do TED são sempre o máximo, tem muita coisa boa. Nestes dias encontrei este e achei fantástico. Vamos falar um pouco sobre água, pelo menos sobre o pouco que ainda existe.</p>
<p>A água é um bem precioso e cada vez mais tema de debates no mundo todo. O uso irracional e a poluição de fontes importantes (rios e lagos), podem ocasionar a falta de água doce muito em breve, caso nenhuma providência seja tomada.</p>
<p>A “Lifesaver bottle” é uma garrafa que torna potável praticamente todo tipo de água, retirando 99,9999% dos vírus, bactérias e micro-organismos.</p>
<p><a href="http://www.webrelacionada.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/garrafa-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-223" title="Lifesaver Bottle" src="http://www.webrelacionada.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/garrafa-1-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p>O Lifesaver Jerrycan é a solução ideal para o provisionamento de água em desastres humanitários como o terremoto no Haiti e no Chile, filtragem de água no semi-árido nordestino e para localidades que não possuem acesso a água potável. Também utiliza a tecnologia “Failsafe” que impede que o usuário beba água contaminada através do travamento do filtro quando ele já houver filtrado o seu limite máximo. O Lifesaver Jerrycan filtra até 20 mil litros de água.</p>
<p><a href="http://www.webrelacionada.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/garrafa-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-224" title="Lifesaver Jerrycan" src="http://www.webrelacionada.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/garrafa-2.jpg" alt="" width="257" height="295" /></a></p>
<p><strong>Michael Pritchard transforma água imunda em potável</strong></p>
<p>Grande parte do mundo não tem acesso a água potável. Engenheiro Michael Pritchard fez algo sobre isso,inventou o filtro portátil Lifesaver,que transforma a água mais podre em potável em segundos.Um apresentação demo impressionante do TEDGlobal 2009.</p>
<p><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/MichaelPritchard_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MichaelPritchard-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=613&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=michael_pritchard_invents_a_water_filter;year=2009;theme=tales_of_invention;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/MichaelPritchard_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MichaelPritchard-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=613&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=michael_pritchard_invents_a_water_filter;year=2009;theme=tales_of_invention;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Lifesaver em operação no Haiti</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/8474952?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p><strong>Saiba mais nos sites</strong><br />
<a href="http://www.lifesaversystems.com.br" target="_blank">Life Saver Brasil</a><br />
<a href="http://www.lifesaverusa.com/" target="_blank"> Life Saver USA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrelacionada.com.br/blog/lifesaver-transforma-agua-mais-podre-em-potavel-em-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulerenos, novo Doodle do Google</title>
		<link>http://www.webrelacionada.com.br/blog/fulerenos-novo-doodle-do-google/</link>
		<comments>http://www.webrelacionada.com.br/blog/fulerenos-novo-doodle-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[buckball]]></category>
		<category><![CDATA[buckminsterfullerene]]></category>
		<category><![CDATA[domo geodésico]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[fulereno]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[nanômetro]]></category>
		<category><![CDATA[R. Buckminster Fuller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrelacionada.com.br/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Eu escuto muito gente comentando: &#8220;Viram o novo logo do Google? Olha só! Tem um Pac-man no logo do Google! Ihhh, o Google foi Hackeado, e pior, trocaram o logo&#8230;&#8221;. É meu amigo, mas fiquem calmos. Os logos, ou como são chamados: &#8220;Doodles (que significa rabiscos)&#8221;. Hoje (4/9), o Google homenageia o 25º aniversário da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.webrelacionada.com.br/blog/fulerenos-novo-doodle-do-google/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Ffulerenos-novo-doodle-do-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Ffulerenos-novo-doodle-do-google%2F&amp;source=jsilveira&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Eu escuto muito gente comentando: <em>&#8220;Viram o novo logo do Google? Olha só! Tem um Pac-man no logo do Google! Ihhh, o Google foi Hackeado, e pior, trocaram o logo&#8230;&#8221;</em>. É meu amigo, mas fiquem calmos. Os logos, ou como são chamados: &#8220;Doodles (que significa rabiscos)&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.webrelacionada.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/buckyball10-hp.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-215" title="Buckyball - Fulereno" src="http://www.webrelacionada.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/buckyball10-hp.gif" alt="" width="275" height="95" /></a></p>
<p>Hoje (4/9), o Google homenageia o 25º aniversário da Fulereno&#8230; Fulereno? Eu hein? Hehe.</p>
<p>Fulerenos, é a terceira forma mais estável do carbono, após o diamante e o grafite. É uma molécula que é moldada como uma bola de futebol, e também é conhecido pelos termos buckyball ou buckminsterfullerene.</p>
<p>A Fulereno é composta inteiramente de carbono e não excede o tamanho de um nanômetro, ou seja, 1.1000,000 (um milhão) de um metro. Também é reconhecido em termos de C60.</p>
<p>Olha a Fulereno em ação ae:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sAoJbOoYWuI?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/sAoJbOoYWuI?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Saiba mais sobre a Fulereno no <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Fulereno" target="_blank">Wikipédia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrelacionada.com.br/blog/fulerenos-novo-doodle-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivete Sangalo assume posto de comissária da TAM</title>
		<link>http://www.webrelacionada.com.br/blog/ivete-sangalo-assume-posto-de-comissaria-da-tam/</link>
		<comments>http://www.webrelacionada.com.br/blog/ivete-sangalo-assume-posto-de-comissaria-da-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[comissaaria]]></category>
		<category><![CDATA[ivete sangalo]]></category>
		<category><![CDATA[madison square]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrelacionada.com.br/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[A ação aconteceu durante o voo para Nova York, onde Ivete fará show na Madison Square, no próximo sábado (04). Durante a viagem, a cantora convidou os passageiros a comparecerem ao evento &#8211; um dos mais importantes de sua carreira. Ter Ivete como garota-propaganda faz parte da estratégia da TAM para alcançar um share maior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.webrelacionada.com.br/blog/ivete-sangalo-assume-posto-de-comissaria-da-tam/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fivete-sangalo-assume-posto-de-comissaria-da-tam%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fivete-sangalo-assume-posto-de-comissaria-da-tam%2F&amp;source=jsilveira&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A ação aconteceu durante o voo para Nova York, onde Ivete fará show na Madison Square, no próximo sábado (04). Durante a viagem, a cantora convidou os passageiros a comparecerem ao evento &#8211; um dos mais importantes de sua carreira.</p>
<p>Ter Ivete como garota-propaganda faz parte da estratégia da TAM para alcançar um share maior da classe C. A companhia passou a vender passagens para seus voos também nas lojas da Casas Bahia, em mais uma iniciativa para se tornar mais acessível para esse público. Veja que bonitinha:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0bKzxflVWlo?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/0bKzxflVWlo?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.brifando.blogspot.com/" target="_blank">Brifando</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrelacionada.com.br/blog/ivete-sangalo-assume-posto-de-comissaria-da-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correio eletrônico e vírus de computador&#8230; As primeiras reportagens</title>
		<link>http://www.webrelacionada.com.br/blog/correio-eletronico-e-virus-de-computador-as-primeiras-reportagens/</link>
		<comments>http://www.webrelacionada.com.br/blog/correio-eletronico-e-virus-de-computador-as-primeiras-reportagens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[correio eletronico]]></category>
		<category><![CDATA[reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[vírus de computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrelacionada.com.br/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Primeira reportagem sobre correio eletrônico feita em 1990. O sistema foi criado em 1986 por Paulo Cesar Breim (PCB) e em todo Brasil existiam 800 usuários. 20 anos depois são milhões de usuários que não vivem sem isso. Primeira reportagem sobre Correio Eletrônico no Brasil Basta ligar e solicitar seu correio eletrônico, o número é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.webrelacionada.com.br/blog/correio-eletronico-e-virus-de-computador-as-primeiras-reportagens/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fcorreio-eletronico-e-virus-de-computador-as-primeiras-reportagens%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fcorreio-eletronico-e-virus-de-computador-as-primeiras-reportagens%2F&amp;source=jsilveira&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Primeira reportagem sobre correio eletrônico feita em 1990. O sistema foi criado em 1986 por Paulo Cesar Breim (PCB) e em todo Brasil existiam 800 usuários. 20 anos depois são milhões de usuários que não vivem sem isso.</p>
<p><strong>Primeira reportagem sobre Correio Eletrônico no Brasil</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PoA4qnEHuYc?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/PoA4qnEHuYc?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong><em>Basta ligar e solicitar seu correio eletrônico, o número é 64 &#8211; 7199. Já são 800 cadastrados em todo o Brasil!!!</em></strong></p>
<p>Primeira reportagem sobre virus de computador feita em 1990 pela TV Cultura. A primeira vacina foi criada por Paulo Cesar Breim(PCB) para o virus Paquistào descoberto nos computadores do Unibanco.</p>
<p><strong>Primeira reportagem sobre virus de computador</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tVAe9eSHBQQ?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/tVAe9eSHBQQ?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em><strong>&#8220;Simplesmente não usar o computar no dia 6 de março&#8221;</strong></em>, Simples assim.</p>
<p>Via <a href="http://twitter.com/mandic" target="_blank">@mandic</a> &gt; <a href="http://twitter.com/paulobreim" target="_blank">@paulobreim</a> &gt; <a href="http://twitter.com/porcelli" target="_blank">@porcelli</a></p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrelacionada.com.br/blog/correio-eletronico-e-virus-de-computador-as-primeiras-reportagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Allstate &#124; Ghost Bikes</title>
		<link>http://www.webrelacionada.com.br/blog/campanha-allstate-ghost-bikes/</link>
		<comments>http://www.webrelacionada.com.br/blog/campanha-allstate-ghost-bikes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Allstate]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrelacionada.com.br/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[As pessoas tendem a pensar que nada vai acontecer com elas. É assim com doenças, com atos violentos e com acidentes. É sempre com “o vizinho”. A companhia de seguros Allstate tem um produto para quem pensa diferente: o seguro para o motoqueiro e não apenas para a moto. Allstate TV: &#8220;Ghost Bikes&#8221; Para mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.webrelacionada.com.br/blog/campanha-allstate-ghost-bikes/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fcampanha-allstate-ghost-bikes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fcampanha-allstate-ghost-bikes%2F&amp;source=jsilveira&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.webrelacionada.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/allstate-ghost-biker-1024x4101.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-204" title="Allstate - Ghost Biker" src="http://www.webrelacionada.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/allstate-ghost-biker-1024x4101-300x120.jpg" alt="" width="600" height="240" /></a></p>
<p>As pessoas tendem a pensar que nada vai acontecer com elas. É assim com doenças, com atos violentos e com acidentes. É sempre com “o vizinho”.</p>
<p>A companhia de seguros Allstate tem um produto para quem pensa diferente: o seguro para o motoqueiro e não apenas para a moto.</p>
<p><strong>Allstate TV: &#8220;Ghost Bikes&#8221;</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qpjedAZooaQ?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/qpjedAZooaQ?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para mostrar isso, a Leo Burnett de Chicago criou esse vídeo muito interessante (e esteticamente muito bonito) de motos em acidentes. Acontece (como diz o vídeo) que as motos nunca se acidentam sozinhas. Por isso é importante que você também esteja protegido.</p>
<p>Via <a href="http://comunicadores.info/" target="_blank">Comunicadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrelacionada.com.br/blog/campanha-allstate-ghost-bikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book, o revolucionário dispositivo</title>
		<link>http://www.webrelacionada.com.br/blog/book-o-revolucionario-dispositivo/</link>
		<comments>http://www.webrelacionada.com.br/blog/book-o-revolucionario-dispositivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[ecologicamente correto]]></category>
		<category><![CDATA[inovador]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrelacionada.com.br/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Apresento a vocês o revolucionário Book. Dispositivo inovador, sem fio e ecologicamente correto. Ele promete revolucionar o entreterimento. Experiência única!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.webrelacionada.com.br/blog/book-o-revolucionario-dispositivo/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fbook-o-revolucionario-dispositivo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fbook-o-revolucionario-dispositivo%2F&amp;source=jsilveira&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Apresento a vocês o revolucionário Book. Dispositivo inovador, sem fio e ecologicamente correto.</p>
<p>Ele promete revolucionar o entreterimento. Experiência única!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iwPj0qgvfIs?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/iwPj0qgvfIs?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrelacionada.com.br/blog/book-o-revolucionario-dispositivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRENAL, desabafo x2</title>
		<link>http://www.webrelacionada.com.br/blog/grenal-desabafo-x2/</link>
		<comments>http://www.webrelacionada.com.br/blog/grenal-desabafo-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[campeão]]></category>
		<category><![CDATA[colorado]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[gremista]]></category>
		<category><![CDATA[grenal]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[torcedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrelacionada.com.br/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabem, sou colorado, porém não praticante. Abri um espaço para o futebol gaúcho. É engraçado . Assistam! Toda e qualquer tipo de opinião, ideal e/ou posição expressados em ambos os vídeos não refletem necessariamente o ponto de vista e a posição deste blog. DESABAFO DE UM TORCEDOR GREMISTA Desabafo de um torcedor colorado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.webrelacionada.com.br/blog/grenal-desabafo-x2/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fgrenal-desabafo-x2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webrelacionada.com.br%2Fblog%2Fgrenal-desabafo-x2%2F&amp;source=jsilveira&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
